Date : | 05/12/2018 |
OACI Départ : | KIAH |
OACI Arrivée : | TFFF |
Route : | KAPAA J86 PEKON J86 LEV Y280 REMIS Q100 SRQ V579 RSW V7 DHP BR49V JUNUR BR49V FOWEE A301 FORST 205723N0734009W ALBBE A636 TUMAR A636 RETAK A636 PIXAR UA636 KATOK A636 BQN RTE4 TUUNA A555 COY A555 ILURI A555 EMOLA |
Appareil : | B748 |
Distance : | 2212 nm |
Passagers transportés : | 380 |
Heure de départ (UTC) : | 11:55 |
Heure d'arrivée (UTC) : | 16:53 |
Durée totale : | 04:58 |
Salaire : | 663.6 $ |
Etape d'un Tour VTA : | Tour Amériques étape 15/25 |
Commentaires : | RAS |
Commentaires du staff : | |
Envoyé par : | VTA327 |